Sports Home | Dubai College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 166 | 21 | 145 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20 Thursday 04 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Ranches)![]() ![]() | Draw 0 - 0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |||
11:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() | Jebel Ali School![]() ![]() | Won 49 - 0 |
| Details | ||||
12:20 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Arabian Ranches)![]() ![]() | Won 10 - 7 |
| Details | ||||
13:40 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Nord Anglia International School![]() ![]() | Won 45 - 0 |
| Details | ||||
16:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Dubai College Boys-U16B![]() ![]() | Won 36 - 0 |
| Details | ||||
17:20 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Arabian Ranches)![]() ![]() | Won 26 - 14 |
| Details | ||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20 Thursday 04 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Ranches)![]() ![]() | Draw 0 - 0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 166 | 21 | 145 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() | Jebel Ali School![]() ![]() | Won 49 - 0 |
| Details | ||||
12:20 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Arabian Ranches)![]() ![]() | Won 10 - 7 |
| Details | ||||
13:40 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Nord Anglia International School![]() ![]() | Won 45 - 0 |
| Details | ||||
16:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Dubai College Boys-U16B![]() ![]() | Won 36 - 0 |
| Details | ||||
17:20 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Arabian Ranches)![]() ![]() | Won 26 - 14 |
| Details | ||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Sevens Fixture List: Boys-U16A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U16A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1163235