Sports Home | Dubai College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 1 | 3 | 274 | 107 | 167 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20 Thursday 04 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Ranches)![]() ![]() | Draw 0 - 0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |||
16:00 Thursday 18 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Ranches)![]() ![]() | Won 5 - 0 | Details | ![]() | ||||
13:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Jebel Ali School![]() ![]() | Won 0 - 0 | Festival | Details | ||||
13:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Nord Anglia International School![]() ![]() | Won 29 - 0 |
| Details | ![]() | |||
14:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() | GEMS Wellington Academy, Silicon Oasis (WSO)![]() ![]() | Won 54 - 7 |
| Details | ||||
15:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Arabian Ranches)![]() ![]() | Won 20 - 12 |
| Details | ||||
16:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Repton School, Dubai![]() ![]() | Won 27 - 14 |
| Details | ||||
17:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Dubai English Speaking College (DESC)![]() ![]() | Lost 10 - 19 |
| Details | ||||
16:00 Tuesday 22 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Trinity School, Croydon![]() ![]() | See report - | Friendly | Details | ||||
11:20 Thursday 24 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Llangatwg Community School![]() ![]() | Won 29 - 5 |
| Details | ||||
13:20 Thursday 24 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Woodlands School![]() ![]() | Won 27 - 0 |
| Details | ||||
15:20 Thursday 24 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | The Portsmouth Grammar School![]() ![]() | Won 43 - 7 |
| Details | ||||
16:40 Thursday 24 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | St Paul's School![]() ![]() | Lost 5 - 12 |
| Details | ||||
10:00 Friday 25 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Haileybury![]() ![]() | Lost 0 - 26 |
| Details | ||||
13:00 Friday 25 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | St Peter's School, York![]() ![]() | Won 25 - 5 |
| Details | ||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20 Thursday 04 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Ranches)![]() ![]() | Draw 0 - 0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
16:00 Thursday 18 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Ranches)![]() ![]() | Won 5 - 0 | Details | ![]() | |
16:00 Tuesday 22 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Trinity School, Croydon![]() ![]() | See report - | Friendly | Details | |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 269 | 107 | 162 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Jebel Ali School![]() ![]() | Won 0 - 0 | Festival | Details | ||||
13:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Nord Anglia International School![]() ![]() | Won 29 - 0 |
| Details | ![]() | |||
14:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() | GEMS Wellington Academy, Silicon Oasis (WSO)![]() ![]() | Won 54 - 7 |
| Details | ||||
15:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Jumeirah English Speaking School (JESS Arabian Ranches)![]() ![]() | Won 20 - 12 |
| Details | ||||
16:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Repton School, Dubai![]() ![]() | Won 27 - 14 |
| Details | ||||
17:00 Saturday 27 Nov 2021 | Neutral | ![]() ![]() | Dubai English Speaking College (DESC)![]() ![]() | Lost 10 - 19 |
| Details | ||||
11:20 Thursday 24 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Llangatwg Community School![]() ![]() | Won 29 - 5 |
| Details | ||||
13:20 Thursday 24 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Woodlands School![]() ![]() | Won 27 - 0 |
| Details | ||||
15:20 Thursday 24 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | The Portsmouth Grammar School![]() ![]() | Won 43 - 7 |
| Details | ||||
16:40 Thursday 24 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | St Paul's School![]() ![]() | Lost 5 - 12 |
| Details | ||||
10:00 Friday 25 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Haileybury![]() ![]() | Lost 0 - 26 |
| Details | ||||
13:00 Friday 25 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | St Peter's School, York![]() ![]() | Won 25 - 5 |
| Details | ||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Sevens Fixture List: Boys-U14A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U14A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1163236